一般社団法人 広島県農業会議 豊かな自然と農業を次の世代へ
広島県の農業状況
主業農家数が少ない
2005年の本県の販売農家数は42,070戸で、総農家数(74,032戸)の56.8%を占めています。
販売農家の内訳は副業的農家が69.4%、準主業農家が21.1%、主業農家が9.5%で、全国割合の21.9%に対して半数になっている。
主副業別販売農家
区分 | 広島県 | 全国 | |||||||||||||||||
戸 | 割合 | 戸 | 割合 | ||||||||||||||||
副業的農家 | 29,177 | 69.4% | 1,084,000 | 55.5% | |||||||||||||||
準主業農家 | 8,895 | 21.1% | 441,000 | 22.6% | |||||||||||||||
主業農家 | 3,998 | 9.5% | 428,000 | 21.9% | |||||||||||||||
計 | 42,070 | 100.0% | 1,953,000 | 100.0% |
農業従事者の高齢化
2005年の本県の農業就業人口は63,028人で販売農家1戸当たり平均1.5人となっています。このうち、農業の主な担い手となる基幹的農業従事者は34,038人で54%と全国平均の66.8%に対し1割程度低い。
また、本県では特に、農業従事者の高齢化が進んでおり、基幹的農業従事者の65才以上占める割合が全国平均の57.4%に対し73.2%である。
農業就業人口(販売農家)
区分 | 広島県 | 全国 | ||||||||||||||||||||
人 | 割合 | 人 | 割合 | |||||||||||||||||||
農業就業人口 | 63,028 | ※1.5 | 3,352,590 | ※1.7 | ||||||||||||||||||
基幹的農業従事者 | 34,038 | 54.0% | 2,240,672 | 66.8% | ||||||||||||||||||
うち65才以上 | 24,905 | 73.2% | 1,286,670 | 57.4% |
※は、農業就業人口/販売農家戸数=人/戸
1戸平均面積は83アール
2005年の本県の耕地面積は61,206haで、農家1戸あたりの平均耕地面積は83aとなり、全国平均(北海道を除く)の130aに比べ小規模になっています。
また、本県は中山間地域が多く、棚田・谷田率が58.1%と高く、耕作条件がわるく耕作放棄地が増大の傾向である。
耕地面積・1戸当たり平均面積
区分 | 広島県 | 全国 | ||||||||||||||||
耕地面積(ha) | 61,206 | 3,626,787 | ||||||||||||||||
棚田・谷田面積(ha) | 35,586 | 170,515 | ||||||||||||||||
棚田・谷田率(%) | 58.1% | 4.7% | ||||||||||||||||
総農家数(戸) | 74,032 | 2,789,058 | ||||||||||||||||
農家1戸平均耕地(a) | 83 | 130 | ||||||||||||||||
耕作放棄地面積(ha) | 10,699 | 366,321 | ||||||||||||||||
耕作放棄地率(%) | 17.5% | 10.1% |
※ 全国は北海道を除く
稲が主56.1%
2005年の本県の農作物作付延面積は48,316haで耕地利用率は、79.8%になっています。作物別で見ると稲が56.1%で稲作依存度が高くなっています。
農作物作付延べ面積
区分 | 広島県 | 全国 | |||||||||||||||||||||
作付面積 | 割合 | 作付面積 | 割合 | ||||||||||||||||||||
稲 | 27,100 | 56.1% | 1,706,000 | 38.9% | |||||||||||||||||||
野 菜 | 6,760 | 14.0% | 563,200 | 12.8% | |||||||||||||||||||
果 樹 | 6,630 | 13.7% | 265,400 | 6.1% | |||||||||||||||||||
飼肥料作物 | 3,890 | 8.1% | 1,030,000 | 23.5% | |||||||||||||||||||
豆・麦類 | 1,431 | 3.0% | 462,600 | 10.6% | |||||||||||||||||||
その他作物 | 2,505 | 5.2% | 356,700 | 8.1% | |||||||||||||||||||
作付(栽培)延べ面積 | 48,316 | 100.0% | 4,383,900 | 100.0% | |||||||||||||||||||
耕地利用率 | 79.8% | 93.4% |
収益を上回る生産費用
2005年農業経営調査での本県米生産費用は176,105円と全国平均の1.5倍かかっている。なかでも、機械・施設費は2倍の金額になっているのが特徴的である。
10アールあたりの米生産費用と粗収益
区分 | 広島県 | 全国 | |||||||||||||||||||||
米生産費用(円) | 割合 | 米生産費用(円) | 割合 | ||||||||||||||||||||
物財費 | 111,583 | 63.4% | 76,831 | 63.6% | |||||||||||||||||||
機械・施設費 | 60,388 | 34.3% | 30,370 | 25.2% | |||||||||||||||||||
賃借料及び料金 | 11,347 | 6.4% | 13,655 | 11.3% | |||||||||||||||||||
農薬費 | 10,184 | 5.8% | 7,016 | 5.8% | |||||||||||||||||||
肥料費 | 10,126 | 5.7% | 7,802 | 6.5% | |||||||||||||||||||
その他 | 19,538 | 11.1% | 17,988 | 14.9% | |||||||||||||||||||
労働費 | 64,522 | 36.6% | 43,884 | 36.4% | |||||||||||||||||||
計 | 176,105 | 100.0% | 120,715 | 100.0% | |||||||||||||||||||
10aあたり粗収益 | 132,213 | 116,382 |
全国一の集落法人設立
「集落法人」(集落農場型農業生産法人)とは、「集落(1〜数集落)が1つの経営となって、集落の農地を1つの農場としてまとめ,効率的かつ安定的な農業経営を行う農業生産法人」のことをいいます。
現在の小規模分散農地による非効率な個別完結型経営を見直し,法人による農地の一体的管理に転換したうえ、機械・施設装備の投資額の削減や労働時間の縮減などの低コスト化により,飛躍的な収益性の改善を目指すものです。
図−2
クリックすると大きい図を見ることができます